ℜ
ℜ 13 Syawwal 1429 H
|
|
|
|
|
|
|
Laporan Penerimaan
| Tanggal |
Nama |
Jenis |
Jumlah (Rp) |
Barang |
Uraian |
| 00-00-0000 | H. Otto Abdoerachman | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
- |
| 00-00-0000 | Ade Mulyarahman | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Daeng Zainuddin | Zakat Mal | 500000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Endah Subiyani | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rifki Mulyana | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | M. Subhan | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rahma | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ruyi Banu | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rahmada bin rachman | Zakat Fitrah | 11000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Reki Wicaksono | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yulianti hadena | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rifki Rafidena | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Salsabila | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Endang | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Wati | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Safrudin | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ruzenah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Suciati | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sunandar | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Michika Wijaya | Zakat Mal | 350000 |
- |
|
| 00-00-0000 | S. Suwarjadi | Zakat Mal | 300000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ramelan | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ramelan | Infaq | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tuti Ramelan | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rani | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ratian Wahyudi | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Wahyu Henderajaya | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Wahyu Hendrajaya | Infaq | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Pauli Duma H | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yulianto Yusuf | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yulian Fajar | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rifkat Kameswara | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ayu Syafitri Nasution | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Nayla Kartika Shafarani | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Raihan | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Drs. Rudi Suryanto | Zakat Fitrah | 25000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Drs. Rudi Suryanto | Infaq | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Farida Nurlaela | Zakat Fitrah | 25000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Atikah Suryaatmaja | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ali Sofyan | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ida Suryanti | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dhiya Adzkya | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H.M. Nadri | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Sri Tati | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Wahyu Triputranto | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ika Wahyu Setianto | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Baiq Andayani | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Andhika Eridani | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Andhana Riswari | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ibu Iyam | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sugiyono | Zakat Mal | 300000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Widodo Aryanto | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Iva Anggraeni | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Siti Aryanti Widianti | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Siti Nuryani Winiasih | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rusli Gorang | Zakat Fitrah | 60000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hessy Novita | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Ponih Bt Lamsih | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dewi Marliani Bt Bahtiar T | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Lukman bin Burhan | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Nur Anissa | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ibu Atikah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Irma | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Andri | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Gatot Frigestoro | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Gatot Agus Saptokumoro | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tetty Latifah | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Alvira Dhela | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Alvira Nisha | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rt 01/ Rw 04 | Zakat Fitrah | 416000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Andi | Zakat Fitrah | 10500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Maemunah | Zakat Fitrah | 10500 |
- |
|
| 00-00-0000 | M. Agus Suprayudi | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Halisah | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Andri Tristianto SE | Zakat Fitrah | 60000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tri Anggagiri | Zakat Fitrah | 30000 |
- |
|
| 00-00-0000 | OKH Hidayat Wali | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Siti Julia Hidayat | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Mawar Audita | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Moh. Suherlan | Zakat Fitrah | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ratu Nurul Fitriani | Zakat Fitrah | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Moh. Satria Perwiranegara | Zakat Fitrah | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Moh. Alfari Erlana Putra | Zakat Fitrah | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Mutiara Trisaputri | Zakat Fitrah | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dadi Ardiansyah bin Umad | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ade Sunaenah Bt. Nurkalim | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rumini Bt. Daniah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Endi | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | R. Sugiana | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Suciani Putri | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Hj. Halisah | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H. Umar Said Kurnadhi | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Hj. Suraesih Bt. Masrio | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Rw 12 | Zakat Fitrah | 1245000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yudi PDK | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H. Aminuddin Parakasi | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | R. Y. Wilandari | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Partini | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dian Utami | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Oki Nugroho | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sugeng P | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tantri Lestari | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Omar Karim | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Syifa Aryanti | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H.M. Asri Nasution | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | H.M. Asri Nasution | Zakat Mal | 200000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H.M. Asri Nasution | Infaq | 25000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Mismiatin | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Maya Syafira | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Bramanti Fauzal | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Vien Syafrina | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Mestika Syafrini | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Asnein | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hema Malina | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sinta | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Gadis Nurmalita | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rijal | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | M. Yamin Mile | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Aah Subariah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Indah Permatasari Mile | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tasti Sulandar | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Selyka Rileystika Putra | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Shagika Kanisha R. Putri | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Happy Ruskandar | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ari | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Eddi Gurnadi | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Kartinah Gurnadi Bt. Broto | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Iwan Garniwan | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Utami Bt. Wahyudin | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rosmi Bt. Abdullah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Halisah | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Marlina G. S. | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | M. Raditya Gumelar | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Andika Ramadhan | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Annisa Hiromi Gusmarini | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yono bin Abdullah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rahmat bin Abdullah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ibu Sugiharti | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Achmad Chaidar | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Tsuraya Yuni A | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dudi Cahyadi | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Elsa Roswita | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hakeem Amar G | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Oscar P | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Eddi Gurnadi | Infaq | 50000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Marlina G Suprayudi | Infaq | 370000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rt 03/ Rw 04 | 140000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ian Sopian | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | dr. Aulia Alamsyah | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | dr. Aulia Alamsyah | Infaq | 37500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Aizar Rohim | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Mia Damayanti | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hendra Purnama | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Dessy Kemala | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sukarman Hardiyanto | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Titin Sutinah | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Emi Susyanti | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Heri Susanto | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Heri Susanto | Infaq | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Oman Wiratman | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ati Sumiati | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ramdani | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Teruna Jaya Makmur | Zakat Fitrah | 12500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rachmat | Zakat Fitrah | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Teruna Jaya Makmur | Infaq | 87500 |
- |
|
| 00-00-0000 | Kawit Harjo | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Kadarisman | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Erni Sulistiani | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ratini | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Ratini | Infaq | 20000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Shanty Syahrani | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Aldis aagusti | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Ir. Satria Astana | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Nur Samsidar | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Syarifah Surkati | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Siti Nursari Ismarini | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Sutopo | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Griti Fitra harani | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Reda Yusuf Nurmadani | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H. Surkati Abidin | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Yulia bt. sukarman | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hj. Djudju D | Zakat Mal | 100000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Agus bin H. Enja | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Rakha bin Agus Suhendra | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | SMP/SMA Pembangunan I | Zakat Mal | 750000 |
- |
|
| 00-00-0000 | H. Suyitno | Zakat Mal | 500000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Hamba Allah | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | H. Sis Sugiman | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Hj. Siti Aisyah | Zakat Fitrah | 0 |
beras 2,5 kg - |
|
| 00-00-0000 | Heru Sundaru Saksono | Zakat Fitrah | 0 |
beras - 2,5 kg |
|
| 00-00-0000 | Heru Sundaru Saksono | Infaq | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Lasmiyatin | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Silvia Oriz Safira | Zakat Fitrah | 10000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Iffan Sukmajaya | Zakat Fitrah | 15000 |
- |
|
| 00-00-0000 | Omar Karim | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Oscar P | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
-
|
| 00-00-0000 | Rachmat | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
-
|
| 00-00-0000 | Sutopo | Zakat Fitrah | 20000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H. Suyitno | Zakat Mal | 500000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H. Djuju D | Zakat Mal | 100000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H.A. Sukarti Abidin | Zakat Fitrah | 10000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Hj. Syarifah | Zakat Fitrah | 10000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H. Rahmat Efendi | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 25 Kg |
|
| 00-00-0000 | H. Rahmat Efendi | Zakat Fitrah | 3945500 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H. Rahmat Efendi | Zakat Mal | 3000000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | H. Rahmat Efendi | Infaq | 730000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Hj. Nining | Zakat Fitrah | 15000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Faisal | Zakat Fitrah | 15000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Jumhari | Zakat Fitrah | 15000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Sumarsih binti R. Sumitro | Zakat Fitrah | 10000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Ferdi bin.Heri Setiadarma | Zakat Fitrah | 10000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Bpk Imam & Istri | Infaq | 360000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Bpk. Yatna Heryatna | Zakat Fitrah | 9450 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Elvira Maharani | Zakat Fitrah | 9450 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Safitri | Zakat Fitrah | 9450 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Nabila | Zakat Fitrah | 9450 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Daarin | Zakat Fitrah | 9450 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Bpk. Palawaruka | Zakat Mal | 200000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Bpk. Imam S (Rt03/04) | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 5 Kg |
- |
| 00-00-0000 | Bpk. Imam S (RT03/04) | Zakat Mal | 305000 |
- - |
- |
| 00-00-0000 | Sdr. Budi | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 2.5 Kg |
- |
| 00-00-0000 | Sdri. Magfiroh | Zakat Fitrah | 0 |
Beras - 2,5 Kg |
- |
| 00-00-0000 | Tries Yustimansa | Zakat Fitrah | 15000 |
- - |
- |
Total penerimaan : Rp. 17073250 Rupiah
Laporan Penyaluran
Belum ada data penyaluran Ziswaf.
|
|
|
Copyright © 2005 MasjidKotaBogor.Com . All rights reserved.
|
|